National ranking
U.S. Home Energy Resilience Rankings
A standardized city comparison intended for research, planning and discussion—not a prediction of whether a specific home will retain power.
| Rank | City | Score | Solar | Seasonal | Hazard resilience | Affordability | 10 kW solar / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Las Vegas, NV | 91 | 95 | 96 | 83 | 87 | 17,583 kWh |
| #2 | Boise, ID | 89 | 85 | 86 | 87 | 100 | 16,838 kWh |
| #3 | Henderson, NV | 87 | 85 | 96 | 83 | 87 | 16,796 kWh |
| #4 | Tucson, AZ | 87 | 85 | 100 | 83 | 83 | 16,822 kWh |
| #5 | Albuquerque, NM | 86 | 86 | 98 | 75 | 87 | 16,892 kWh |
| #6 | El Paso, TX | 83 | 85 | 100 | 62 | 87 | 16,776 kWh |
| #7 | Salt Lake City, UT | 82 | 79 | 90 | 66 | 100 | 16,324 kWh |
| #8 | Cheyenne, WY | 81 | 60 | 89 | 87 | 100 | 14,786 kWh |
| #9 | Phoenix, AZ | 80 | 87 | 100 | 54 | 83 | 16,945 kWh |
| #10 | Mesa, AZ | 80 | 87 | 100 | 54 | 83 | 16,942 kWh |
| #11 | Chandler, AZ | 80 | 87 | 100 | 54 | 83 | 16,931 kWh |
| #12 | Scottsdale, AZ | 80 | 87 | 100 | 54 | 83 | 16,949 kWh |
| #13 | Portland, OR | 77 | 71 | 83 | 71 | 91 | 15,648 kWh |
| #14 | Denver, CO | 76 | 62 | 91 | 75 | 87 | 14,926 kWh |
| #15 | Aurora, CO | 76 | 62 | 91 | 75 | 87 | 14,927 kWh |
| #16 | Wichita, KS | 76 | 64 | 94 | 71 | 87 | 15,131 kWh |
| #17 | Plano, TX | 76 | 68 | 100 | 58 | 87 | 15,402 kWh |
| #18 | Lubbock, TX | 75 | 68 | 100 | 54 | 87 | 15,458 kWh |
| #19 | Indianapolis, IN | 74 | 62 | 91 | 66 | 87 | 14,923 kWh |
| #20 | Lincoln, NE | 73 | 60 | 90 | 58 | 100 | 14,819 kWh |
| #21 | Kansas City, MO | 73 | 62 | 92 | 58 | 91 | 14,990 kWh |
| #22 | Virginia Beach, VA | 73 | 56 | 95 | 62 | 91 | 14,515 kWh |
| #23 | Charlotte, NC | 73 | 58 | 97 | 58 | 91 | 14,677 kWh |
| #24 | Toledo, OH | 73 | 50 | 88 | 83 | 83 | 14,035 kWh |
| #25 | Fort Wayne, IN | 72 | 60 | 89 | 62 | 87 | 14,792 kWh |
| #26 | Fort Worth, TX | 72 | 67 | 100 | 45 | 87 | 15,376 kWh |
| #27 | Atlanta, GA | 72 | 60 | 100 | 54 | 87 | 14,775 kWh |
| #28 | Arlington, TX | 72 | 67 | 100 | 45 | 87 | 15,374 kWh |
| #29 | Columbus, OH | 72 | 53 | 91 | 75 | 83 | 14,204 kWh |
| #30 | Cincinnati, OH | 72 | 54 | 92 | 75 | 83 | 14,290 kWh |
| #31 | Cleveland, OH | 72 | 51 | 89 | 79 | 83 | 14,050 kWh |
| #32 | Sioux Falls, SD | 71 | 57 | 86 | 62 | 91 | 14,546 kWh |
| #33 | Colorado Springs, CO | 71 | 63 | 92 | 54 | 87 | 15,017 kWh |
| #34 | Dallas, TX | 71 | 67 | 100 | 41 | 87 | 15,378 kWh |
| #35 | Knoxville, TN | 71 | 58 | 96 | 50 | 96 | 14,604 kWh |
| #36 | Des Moines, IA | 70 | 59 | 88 | 54 | 91 | 14,741 kWh |
| #37 | Billings, MT | 70 | 60 | 83 | 58 | 91 | 14,822 kWh |
| #38 | Laredo, TX | 70 | 68 | 100 | 37 | 87 | 15,450 kWh |
| #39 | Madison, WI | 70 | 57 | 86 | 71 | 74 | 14,593 kWh |
| #40 | Richmond, VA | 70 | 56 | 94 | 54 | 91 | 14,446 kWh |
| #41 | Birmingham, AL | 70 | 68 | 100 | 37 | 83 | 15,452 kWh |
| #42 | Jackson, MS | 70 | 67 | 100 | 33 | 91 | 15,330 kWh |
| #43 | Washington, DC | 70 | 54 | 92 | 75 | 70 | 14,309 kWh |
| #44 | Savannah, GA | 70 | 58 | 100 | 50 | 87 | 14,608 kWh |
| #45 | Raleigh, NC | 70 | 58 | 97 | 50 | 91 | 14,622 kWh |
| #46 | Durham, NC | 70 | 58 | 96 | 50 | 91 | 14,601 kWh |
| #47 | Pittsburgh, PA | 70 | 52 | 90 | 79 | 70 | 14,156 kWh |
| #48 | Seattle, WA | 69 | 68 | 80 | 37 | 100 | 15,439 kWh |
| #49 | Lexington, KY | 69 | 55 | 94 | 50 | 96 | 14,396 kWh |
| #50 | Little Rock, AR | 69 | 68 | 98 | 24 | 96 | 15,425 kWh |
| #51 | Greensboro, NC | 69 | 57 | 96 | 45 | 91 | 14,593 kWh |
| #52 | Detroit, MI | 69 | 50 | 87 | 79 | 70 | 13,967 kWh |
| #53 | Fresno, CA | 69 | 94 | 95 | 58 | 13 | 17,526 kWh |
| #54 | Stockton, CA | 69 | 93 | 94 | 62 | 13 | 17,404 kWh |
| #55 | Louisville, KY | 68 | 63 | 93 | 33 | 96 | 15,075 kWh |
| #56 | Nashville, TN | 68 | 66 | 96 | 24 | 96 | 15,284 kWh |
| #57 | Chicago, IL | 68 | 59 | 88 | 58 | 74 | 14,712 kWh |
| #58 | Milwaukee, WI | 68 | 57 | 86 | 62 | 74 | 14,596 kWh |
| #59 | Wilmington, DE | 68 | 53 | 91 | 66 | 74 | 14,226 kWh |
| #60 | Sacramento, CA | 68 | 92 | 93 | 58 | 13 | 17,342 kWh |
| #61 | Oakland, CA | 68 | 93 | 94 | 58 | 13 | 17,420 kWh |
| #62 | Reno, NV | 67 | 91 | 91 | 0 | 87 | 17,247 kWh |
| #63 | Corpus Christi, TX | 67 | 68 | 100 | 24 | 87 | 15,480 kWh |
| #64 | San Jose, CA | 67 | 93 | 94 | 50 | 13 | 17,466 kWh |
| #65 | Memphis, TN | 66 | 67 | 97 | 16 | 96 | 15,385 kWh |
| #66 | Omaha, NE | 66 | 60 | 89 | 29 | 100 | 14,774 kWh |
| #67 | San Antonio, TX | 66 | 71 | 100 | 16 | 87 | 15,642 kWh |
| #68 | St. Paul, MN | 66 | 43 | 84 | 71 | 83 | 13,405 kWh |
| #69 | Miami, FL | 66 | 57 | 100 | 33 | 87 | 14,576 kWh |
| #70 | Houston, TX | 65 | 71 | 100 | 12 | 87 | 15,676 kWh |
| #71 | Minneapolis, MN | 65 | 43 | 84 | 66 | 83 | 13,402 kWh |
| #72 | Tulsa, OK | 64 | 66 | 96 | 12 | 96 | 15,285 kWh |
| #73 | New Orleans, LA | 64 | 71 | 100 | 0 | 96 | 15,695 kWh |
| #74 | Charleston, WV | 63 | 55 | 93 | 33 | 87 | 14,365 kWh |
| #75 | Charleston, SC | 63 | 58 | 100 | 20 | 87 | 14,678 kWh |
| #76 | Philadelphia, PA | 63 | 53 | 91 | 50 | 70 | 14,205 kWh |
| #77 | Orlando, FL | 63 | 61 | 100 | 16 | 87 | 14,854 kWh |
| #78 | Spokane, WA | 62 | 68 | 80 | 8 | 100 | 15,434 kWh |
| #79 | Austin, TX | 62 | 72 | 100 | 0 | 87 | 15,727 kWh |
| #80 | Oklahoma City, OK | 62 | 67 | 97 | 0 | 96 | 15,353 kWh |
| #81 | St. Louis, MO | 61 | 63 | 93 | 8 | 91 | 15,037 kWh |
| #82 | Baltimore, MD | 61 | 53 | 92 | 41 | 70 | 14,271 kWh |
| #83 | Jersey City, NJ | 61 | 52 | 90 | 54 | 57 | 14,128 kWh |
| #84 | New York, NY | 60 | 52 | 90 | 62 | 43 | 14,129 kWh |
| #85 | Anaheim, CA | 59 | 97 | 99 | 12 | 13 | 17,784 kWh |
| #86 | Santa Ana, CA | 59 | 97 | 100 | 12 | 13 | 17,775 kWh |
| #87 | Irvine, CA | 59 | 97 | 100 | 12 | 13 | 17,768 kWh |
| #88 | Jacksonville, FL | 59 | 63 | 100 | 0 | 87 | 15,033 kWh |
| #89 | Honolulu, HI | 59 | 82 | 100 | 41 | 0 | 16,531 kWh |
| #90 | Tampa, FL | 59 | 60 | 100 | 3 | 87 | 14,795 kWh |
| #91 | St. Petersburg, FL | 59 | 60 | 100 | 3 | 87 | 14,777 kWh |
| #92 | Manchester, NH | 59 | 49 | 87 | 66 | 39 | 13,900 kWh |
| #93 | Los Angeles, CA | 57 | 97 | 99 | 0 | 13 | 17,795 kWh |
| #94 | Riverside, CA | 57 | 97 | 99 | 0 | 13 | 17,798 kWh |
| #95 | Fargo, ND | 57 | 40 | 81 | 29 | 100 | 13,212 kWh |
| #96 | Bakersfield, CA | 57 | 96 | 97 | 8 | 13 | 17,663 kWh |
| #97 | Newark, NJ | 57 | 52 | 90 | 37 | 57 | 14,126 kWh |
| #98 | Buffalo, NY | 57 | 49 | 87 | 54 | 43 | 13,911 kWh |
| #99 | San Diego, CA | 56 | 96 | 100 | 0 | 13 | 17,672 kWh |
| #100 | Chula Vista, CA | 56 | 96 | 100 | 0 | 13 | 17,664 kWh |
| #101 | Providence, RI | 56 | 50 | 88 | 66 | 22 | 14,018 kWh |
| #102 | Anchorage, AK | 55 | 51 | 61 | 62 | 48 | 14,078 kWh |
| #103 | Portland, ME | 54 | 48 | 86 | 45 | 43 | 13,834 kWh |
| #104 | Boston, MA | 45 | 50 | 87 | 29 | 17 | 13,964 kWh |
| #105 | Burlington, VT | 43 | 34 | 84 | 12 | 57 | 12,752 kWh |
Data status is recorded per city in the downloadable dataset.